![]() |
![]() |
|





| ▽第1試合 | ||
| × ヒカル(CLUB LINE) | VS | 南流聖 ○(Royal Flush) |
| 2R1分52秒 KO | ||
| ▽第2試合 | ||
| ○ 勝利(CLUB 6666) | VS | 九条 伊織 ×(CLUB Conforto) |
| 2R1分11秒 KO | ||
| ▽第3試合 | ||
| × 柊 雷(BURST) | VS | 阿久津 真 ○(VICIOUS) |
| 1R1分36秒 KO | ||
| ▽第4試合 エキシビジョンマッチ(1R5分) | ||
|
× ボギー・ザ・クラウン (無所属 謎の刺客) |
VS | 半寒 ○(EL-LISTON) |
| 1R2分17秒 マウントヘッドロック | ||
| ▽第5試合 | ||
| ○ 本気 樹(CLUB FREEDOM) | VS | 亀田 篤志 ×(ブラスト) |
| 1R0分10秒 KO | ||
| ▽第6試合 | ||
| ○ 清永大輔(Casanova) | VS | シンイチ ×(歌鯉) |
| 1R0分30秒 ギブアップ | ||
| ▽第7試合 | ||
| ○ 愛咲(クラブ愛本店) | VS | 豹馬 ×(CLUB REN) |
| 2R2分26秒 レフェリーストップ | ||
| ▽第8試合 | ||
| ○ 成嶋 亮(APiTS) | VS | シンヤ ×(VOCE) |
| 2R1分31秒 KO | ||

緋咲シンヤ![]() 【VOCE-Tokyo】 |
神弌![]() 【歌鯉】 |
清水大輔![]() 【Casanova】 |
成嶋 亮![]() 【APITS】 |
本気 樹![]() 【CLUB FREEDOM】 |
亀田篤志![]() 【BLAST】 |
勝利![]() 【club 6666(Rokuyon)】 |
半寒![]() 【El-Liston -TOKYO-】 |
柊 雷![]() 【Burst】 |
阿久津 真![]() 【VICIOUS】 |
愛咲 神![]() 【愛本店】 |
桐生豹馬![]() 【club REN】 |
南 流聖![]() 【RoyalFlush】 |
光![]() 【club LINE】 |
九条伊織![]() 【club Conforto】 |



